| JADWAL KURSUS DI EXPLORE KOMPUTER | |||||
| TAHUN 2015 | |||||
| JENIS KURSUS | TOTAL BIAYA KURSUS | TOTAL JAM KURSUS | JAM EFEKTIF HARIAN | JML BULAN | MATERI |
| TEKNISI KOMPUTER | Rp480.000 | 24 PERT/ 48 JAM | 02,00 s.d 19,00 | 2 BULAN | TERTERA DI STURKTUR KURIKULUM |
| OP KOM/APP | Rp360.000 | 24 PERT/ 48 JAM | 14,00 s.d 16.00 | 2 BULAN | |
| DESAIN GRAFIS | Rp.480.000 | 24 PERT/ 48 JAM | 14,00 s.d 16.00 | 2 BULAN | |
| ANIMASI | Rp.480.000 | 24 PERT/ 48 JAM | 16,15 s.d 18,15 | 2 BULAN | |
| ANALISIS PER JURUSAN | |||||
| siswa kursus sebanyak 24 pertemuan/ 48 jam. Masing-masing pertemuan selama 2 jam. | |||||
| 1 minggu 3 x pertemuan. masa belajar minimal 2 bulan didasarkan dengan kalender | |||||
| pertemuan dan jam belajar | |||||
| BIAYA KURSUS belum termasuk registrasi awal dan biaya uji kompetensi dan sertifikasi. | |||||
| Jika peserta didik ingin uji kompetensi dan sertifikasi, dikenai biaya tambahan Rp300.000/siswa | |||||
Subscribe to:
Posts
(
Atom
)
RSS Feed
Twitter
0 komentar :
Post a Comment